大阪市内の家賃相場比較
| 地区 | 1R | 1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K・4DK |
| 西区 | 5.3 | 6.3 | 8.9 | 10 | 13 |
| 浪速区 | 5.5 | 5.8 | 7.8 | 10 | 13 |
| 北区 | 5 | 6 | 8.5 | 9.9 | 11.5 |
| 中央区 | 5.66 | 6.6 | 10.1 | 11.3 | 13.8 |
| 福島区 | 5 | 6.13 | 7.8 | 10.5 | 11.4 |
| 都島区 | 4.5 | 5.6 | 7 | 8 | 10 |
| 此花区 | 6.6 | 5 | 6.2 | 7.8 | --- |
| 港区 | 4 | 4.9 | 7.2 | 8 | 10.8 |
| 大正区 | 5 | 5.8 | 7 | 8.75 | --- |
| 天王寺区 | 4.2 | 6 | 7.8 | 10 | 13 |
| 西淀川区 | 3.8 | 5.3 | 7.3 | 8.7 | 10.3 |
| 東淀川区 | 3.9 | 5.2 | 6.7 | 8.3 | 9 |
| 東成区 | 3.8 | 5.2 | 6.8 | 8.1 | 8.7 |
| 生野区 | 3.4 | 4.2 | 5.7 | 7.5 | 8.5 |
| 旭区 | 3.5 | 5.2 | 7 | 8 | 9.1 |
| 城東区 | 3.9 | 5.5 | 7.7 | 8.5 | 9.5 |
| 阿倍野区 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9 | 12 |
| 住吉区 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 7.8 | 9.9 |
| 東住吉区 | 3.9 | 5.3 | 6.5 | 7.7 | 9.5 |
| 西成区 | 4.1 | 4.9 | 6 | 7.5 | 9.3 |
| 淀川区 | 4.3 | 5.8 | 7 | 8.7 | 9.5 |
| 鶴見区 | 4.5 | 5.6 | 7 | 8.5 | 9 |
| 住之江区 | 4.2 | 4.6 | 6.1 | 7.8 | 8.7 |
| 平野区 | 3.5 | 4.3 | 5.8 | 7 | 8 |




